La Super Bowl dominó la noche, con cerca de 97 millones de espectadores y 34,4 en demos, aunque no mejoró las cifras del año pasado, con 39,7. Así la Fox fue la auténtica reina de la noche. Las demás cadenas, ante este gran acontecimiento deportivo, optaron por emitir, una semana más, episodios repetidos. Solo la Fox emitió dos nuevos capítulos: New Girl, la cual marcó un estupendo 7,8, pero sin llegar a batir el récord post partido y Brooklyn Nine-Nine, con 6,7.
NBC
07:00 - 'Dateline' (R): 2.340.000 [0,4/ 1] (3º)
09:00 - 'Little Fockers': 2.380.000 [0,6/ 1] (2º)
CBS
07:00 - '60 Minutes' (R): 3.520.000 [0,4/ 1] (2º)
08:00 - 'The Good Wife' (R): 2.470.000 [0,3/ 1] (4º)
09:00 - 'The Mentalist' (R): 2.970.000 [0,4/ 1] (4º)
10:00 - 'NCIS' (R): 6.780.000 [0,9/ 2] (2º)
Fox
07:00 - 'Super Bowl': 96.880.000 [34,4/ 67] (1º)
10:00 - 'Super Bowl Postgame': 46.190.000 [18,1/ 41] (1º)
10:30 - 'New Girl': 18.220.000 [7,8 /20](1º)
11:00 - 'Brooklyn Nine-Nine' [6,7 / 14,8]
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 2.240.000 [0,4/ 1] (4º)
08:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 2.770.000 [0,6/ 1] (3º)
09:00 - 'Shark Tank' (R): 2.160.000 [0,6/ 1] (3º)
10:00 - 'Shark Tank' (R): 3.710.000 [1,1/ 3] (3º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 2.240.000 [0,4/ 1] (4º)
08:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 2.770.000 [0,6/ 1] (3º)
09:00 - 'Shark Tank' (R): 2.160.000 [0,6/ 1] (3º)
10:00 - 'Shark Tank' (R): 3.710.000 [1,1/ 3] (3º)
Fuente: FormulaTV
COMENTARIOS