De regreso, sí, pero de nuevo la última de su franja horaria. El primer domingo del 2014 se salda con unos potentes datos del fútbol en la FOX y un considerable (y decreciente) arrastre en sus comedias de animación. El resto de cadenas se reparten la noche prácticamente a partes iguales aunque con una considerable desventaje por parte de la CBS.
Fuente: TV by the numbers
Time | Net | Show | 18-49 Rating/Share | |
7:00 | FOX | NFL Football (49ers/Packers) - Live | 13.3/34 | |
ABC | America's Funniest Home Videos | 1.6/4 | ||
NBC | Dateline (7-9PM) | 1.3/3 | ||
CBS | 60 Minutes | 1.2/3 | ||
7:30 | FOX | NFL Football/The OT - Live | 12.1/29 | |
8:00 | FOX | The Simpsons | 5.2/13 | |
ABC | The Bachelor: Countdown to Juan Pablo | 1.8/4 | ||
CBS | Elementary -R | 1.0/2 | ||
8:30 | FOX | Bob's Burgers | 3.2/8 | |
9:00 | FOX | Family Guy | 3.0/7 | |
NBC | Best of Late Night With Jimmy Fallon Primetime Special (9-11PM) | 2.0/5 | ||
ABC | Revenge | 1.8/4 | ||
CBS | The Good Wife | 1.4/3 | ||
9:30 | FOX | American Dad | 2.5/6 | |
10:00 | CBS | The Mentalist | 1.5/4 | |
ABC | Betrayal | 0.8/2 |
Me ha encantado el cap de The Good Wife!
ResponderEliminar