Decididamente, la noche de los domingos tiene un sello: NBC, la cual ha apostado fuerte por los deportes y le está dando el rédito esperado. En el otro extremos tenemos a la Fox, que dedica su noche dominical a las reposiciones de sus series de animación. La CBS ha mejorado ligeramente sus datos respecto a la semana pasada, aunque The Mentalist rozó mínimos. Peor noche fue para la ABC, la cual sufrió ligeros descensos tanto Once Upon a Time como Revenge, está última en caída desde el estreno de la tercera temporada.
07:00 - 'Football Night in America': 14.080.000 [4,8/ 14] (1º)
08:30 - 'Sunday Night Football': 25.870.000 [9,5/ 23] (1º)
CBS
07:00 - 'Football Overrun': 24.440.000 [7,4/ 23] (1º)
07:30 - '60 Minutes': 14.920.000 [3,2/ 9] (2º)
08:30 - 'The Amazing Race': 9.020.000 [1,9/ 5] (3º)
09:30 - 'The Good Wife': 8.970.000 [1,4/ 3] (3º)
10:30 - 'The Mentalist': 7.300.000 [1,2/ 3] (2º)
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 2.630.000 [0,9/ 3] (4º)
07:30 - 'Family Guy' (R): 2.280.000 [0,9/ 3] (4º)
08:00 - 'The Simpsons' (R): 3.160.000 [1,3/ 4] (4º)
08:30 - 'The Simpsons' (R): 3.070.000 [1,3/ 3] (4º)
09:00 - 'Family Guy' (R): 2.740.000 [1,2/ 3] (4º)
09:30 - 'Family Guy' (R): 2.240.000 [1,1/ 3] (4º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 5.720.000 [1,1/ 3] (3º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 6.980.000 [2,0/ 5] (3º)
09:00 - 'Revenge': [1,5/ 4] (3º)
10:00 - 'Betrayal': 3.580.000 [0,9/ 2] (3º)
Fuente: Formula TV
COMENTARIOS