Anoche la audiencia se dividió entre el baloncesto, con un estupendo 5 en las demos, y la entrega de los Premios Tony, aunque ganó la partida la ABC con la emisión de la NBA. Cosmos se despidió con una bajada respecto a la semana pasada. Miss USA subió respecto a la edición anterior.
07:00 - 'Jimmy Kimmel Game Night': 6.170.000 [2,2/ 9] (1º)
07:30 - 'NBA Countdown': 6.460.000 [2,3/ 9] (1º)
08:00 - 'NBA Finals Game 2': 12.550.000 [5,0/ 15] (1º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 8.480.000 [1,0/ 4] (2º)
08:00 - 'The Tony Awards': 7.020.000 [1,2/ 3] (2º)
Fox
07:00 - 'Enlisted': 1.010.000 [0,4/ 2] (4º)
07:30 - 'American Dad' (R): 1.280.000 [0,6/ 2] (4º)
08:00 - 'The Simpsons' (R): 2.270.000 [1,0/ 4] (4º)
08:30 - 'Family Guy' (R): 2.410.000 [1,2/ 4] (3º)
09:00 - 'Cosmos: A Spacetime Odyssey' (Series Finale): 3.040.000 [1,1/ 3] (4º)
07:00 - '60 Minutes': 8.480.000 [1,0/ 4] (2º)
08:00 - 'The Tony Awards': 7.020.000 [1,2/ 3] (2º)
Fox
07:00 - 'Enlisted': 1.010.000 [0,4/ 2] (4º)
07:30 - 'American Dad' (R): 1.280.000 [0,6/ 2] (4º)
08:00 - 'The Simpsons' (R): 2.270.000 [1,0/ 4] (4º)
08:30 - 'Family Guy' (R): 2.410.000 [1,2/ 4] (3º)
09:00 - 'Cosmos: A Spacetime Odyssey' (Series Finale): 3.040.000 [1,1/ 3] (4º)
NBC
07:00 - 'Dateline': 5.090.000 [0,9/ 4] (3º)
08:00 - 'Miss USA': 5.550.000 [1,3/ 3] (2º)
Fuente: FormulaTV
07:00 - 'Dateline': 5.090.000 [0,9/ 4] (3º)
08:00 - 'Miss USA': 5.550.000 [1,3/ 3] (2º)
Fuente: FormulaTV
COMENTARIOS