CBS y FOX ganaron la noche en 18-49, mientras que CBS fue la vencedora en total de espectadores. En la CBS, The Good Wife bajó un punto mientras que The Mentalist subió. Por otro lado, en FOX, las series de animación estuvieron bastante igualadas con sus emisiones pasadas. En ABC, Once Upon a Time tuvo los mismos datos que la semana pasada mientras que Revenge subió dos punto hasta un 2.0. La novata Red Widow sigue bajando hasta un 1.2.
NBC
07:00 -'All-Star Celebrity Apprentice (7-9PM) -(R): 2.540.000 [0,8/2]
09:00 - 'All-Star Celebrity Apprentice (9-11PM)': 4.970.000 [1.7/4]
CBS
07:00 - '60 minutes': 11.350.000 [1,6/ 5]
08:00 - 'The Amazing Race': 9.230.000 [2,3/ 7]
09:00 - 'The Good Wife': 9.080.000 [1,5/ 4]
10:00 - 'The Mentalist': 9.100.000 [1,6/ 4]
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 6.310.000 [1,4/ 4]
08:00 - 'Once Upon a Time': 7.450.000 [2,2/ 6]
09:00 - 'Revenge': 6.830.000 [2,0/ 5]
10:00 - 'Red Widow': 5.320.000 [1,2/ 3]
FOX
07:00 - 'Bob's Burger' (R): 2.140.000 [0,9/ 3]
07:30 - 'American Dad': 3.290.000 [1,6/ 5]
08:00 - 'The Simpsons': 4.870.000 [2,2/ 6]
08:30 - 'The Cleveland Show': 4.060.000 [1,8/ 5]
09:00 - 'Family Guy' : 5.260.000 [2,6/ 7]
09:30 - 'Bob's Burguers': 3.560.000 [1,8/ 4]
Fuente: TvByTheNumbers
COMENTARIOS