Aunque no ha sido una de sus galas más vistas, los Grammy han pisado fuerte y le han arrebatado la audiencia principalmente a sus principales competidoras, OUAT y Revenge. En cambio, las series de la FOX no han notado tanto este impacto.
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 2.190.000 [1,0/ 3] (4º)
07:30 - 'The Cleveland Show': 2.750.000 [1,3/ 4] (3º)
08:00 - 'The Simpsons': 4.310.000 [2,1/ 5] (3º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 3.430.000 [1,8/ 4] (3º)
09:00 - 'Family Guy': 4.570.000 [2,4/ 5] (2º)
09:30 - 'American Dad': 3.800.000 [2,0/ 5] (2º)
NBC
07:00 - 'Dateline' (R): 5.710.000 [1,2/ 3] (3º)
08:00 - 'Betty White's 2nd Annual 90th Birthday' (R): 3.080.000 [0,6/ 1] (4º)
09:00 - 'Saturday Night Live in the 80's' (R): 2.560.000 [0,8/ 2] (4º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 7.280.000 [1,8/ 5] (2º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 7.020.000 [2,2/ 5] (2º)
09:00 - 'Revenge': 5.070.000 [1,4/ 3] (3º)
10:00 - 'Revenge for Real': 2.890.000 [0,8/ 2] (2º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 11.130.000 [1,9/ 5] (1º)
08:00 - '2013 Grammy Awards': 28.120.000 [10,0/ 24] (1º)
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 2.190.000 [1,0/ 3] (4º)
07:30 - 'The Cleveland Show': 2.750.000 [1,3/ 4] (3º)
08:00 - 'The Simpsons': 4.310.000 [2,1/ 5] (3º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 3.430.000 [1,8/ 4] (3º)
09:00 - 'Family Guy': 4.570.000 [2,4/ 5] (2º)
09:30 - 'American Dad': 3.800.000 [2,0/ 5] (2º)
NBC
07:00 - 'Dateline' (R): 5.710.000 [1,2/ 3] (3º)
08:00 - 'Betty White's 2nd Annual 90th Birthday' (R): 3.080.000 [0,6/ 1] (4º)
09:00 - 'Saturday Night Live in the 80's' (R): 2.560.000 [0,8/ 2] (4º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 7.280.000 [1,8/ 5] (2º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 7.020.000 [2,2/ 5] (2º)
09:00 - 'Revenge': 5.070.000 [1,4/ 3] (3º)
10:00 - 'Revenge for Real': 2.890.000 [0,8/ 2] (2º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 11.130.000 [1,9/ 5] (1º)
08:00 - '2013 Grammy Awards': 28.120.000 [10,0/ 24] (1º)
Fuente: Fórmula TV
COMENTARIOS