Por segunda semana consecutiva, la CBS ha sido el canal líder de la noche del martes, aunque hay que decir que ha sido gracias al programa –con más rating de la noche– The Victoria's Secret Fashion Show. En el canal NBC, tanto The Voice como Parenthood bajaron, el resto se mantuvieron. En el caso de la ABC, todos sus programas subieron su audiencia, menos el especial de Shark Tank que bajó comparado con su última emisión. La FOX no ha tenido tanta suerte ya que todos sus programas bajaron su audiencia, todo lo contrario con The CW que sus series subieron esta semana.
ABC
08.00 – ‘Shark Tank’: 6.856.000 [1.7/5] (3º)
09.00 – ‘Happy Endings’: 3.498.000 [1.3/3] (4º)
09.30 – ‘Don’t Trust the B**** in Apt 23’: 2.988.000 [1.2/3] (4º)
10.00 – ‘Private Practice’: 4.357.000 [1.2/3] (3º)
CBS
08.00 – ‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’R: 10.092.000 [2.9/8] (2º)
09.00 – ‘NCIS’R: 11.070.000 [2.0/5] (2º)
10.00 – ‘The Victoria’s Secret Fashion Show’: 9.323.000 [3.5/10] (1º)
FOX
08.00 – ‘Raising Hope’: 3.701.000 [1.4/4] (4º)
08.30 – ‘Ben And Kate’: 2.674.000 [1.1/3] (4º)
09.00 – ‘New Girl’: 4.143.000 [2.0/5] (2º)
09.30 – ‘The Mindy Project’: 2.632.000 [1.3/3] (3º)
NBC
08.00 – ‘The Voice’: 11.334.000 [3.4/10] (1º)
09.00 – ‘Go On’: 6.943.000 [2.5/7] (1º)
09.30 – ‘The New Normal’: 4.598.000 [1.7/4] (2º)
10.00 – ‘Parenthood’: 4.902.000 [1.7/5] (2º)
The CW
08.00 – ‘Hart of Dixie’: 1.687.000 [0.6/2] (5º)
09.00 – ‘Emily Owens M.D.’: 1.567.000 [0.4/1] (5º)
Fuente: TVByTheNumbers
COMENTARIOS